
Boys Track - Records
| 100 Meter Dash | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Beau Sloan | Fairbanks | :11.02 | 2018 |
| 200 Meter Dash | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Beau Sloan | Fairbanks | :22.63 | 2018 |
| 400 Meter Dash | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Conner Karg | West Liberty-Salem | :49.90 | 2014 |
| 800 Meter Run | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Eddie Bonk | Greeneview | 1:59.79 | 2009 |
| 1600 Meter Run | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Kevin Kuhn | Cedarville | 4:31.54 | 2005 |
| 3200 Meter Run | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Ethan Wallis | Cedarville | 9:52.51 | 2019 |
| 110 Meter High Hurdles | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Taylor Cordell | West Liberty-Salem | :14.92 | 2014 |
| 300 Meter IM Hurdles | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Kam Evans | West Liberty-Salem | :39.88 | 2014 |

