
Cedarville
Girls Track & Field
| Team Roster | |
|---|---|
| NAME | GRADE |
| Allie Ankeney | Sophomore |
| MacKenzie Ankeney | Senior |
| Nadia Awabdy | Freshman |
| Anna Becknell | Sophomore |
| Lucy Becknell | Freshman |
| Za' Niya Bryant | Sophomore |
| Collette Butler | Junior |
| Maria Christian | Sophomore |
| Lila Cook | Freshman |
| Charlotte Copas | Freshman |
| Elizabeth Duncan | Freshman |
| Isabelle Hammett | Sophomore |
| Emmy Howdyshell | Senior |
| Paige Kira | Senior |
| Isabel Knost | Freshman |
| Callie Krizo | Freshman |
| Emma Krizo | Senior |
| Addison Long | Sophomore |
| Sophia Lopez | Senior |
| Karah Mack | Junior |
| Ellie Mark | Senior |
| Mandy Mark | Sophomore |
| Annie McClure | Freshman |
| Mia McLaughlin | Freshman |
| Madeline Minor | Junior |
| Paige Minor | Sophomore |
| Ellie Mohni | Freshman |
| Jillian Noes | Sophomore |
| Anna Schroll | Junior |
| Audrey Shepherd | Senior |
| Harper Smith | Freshman |
| Adeline Spracklen | Senior |
| Addison Vaughn | Senior |
| Allison Wallis | Sophomore |
| Claire Wonders | Senior |

