
Football - Individual Statistics
Defensive Leaders - Conference Games
| TACKLES | SACKS | INTERCEPTIONS | FUMBLES | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | G | SOLO | AST | TOT | SACK | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | YDS | TD | |
| 1 | Brody Adams, Catholic Central | 5 | 47 | 25 | 72 | 0.0 | 6.0 | 3 | 2 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lee Tilley, Catholic Central | 4 | 42 | 14 | 56 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Isaiah Christian, Cedarville | 5 | 19 | 35 | 54 | 1.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cody Houseman, Northeastern | 5 | 26 | 24 | 50 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ben Thomas, Catholic Central | 5 | 34 | 14 | 48 | 0.0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sam Strapp, West Liberty-Salem | 5 | 35 | 10 | 45 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rhett Hickman, Greeneview | 5 | 23 | 22 | 45 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Camryn Runyon, Mechanicsburg | 5 | 15 | 25 | 40 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Landen Koehler, West Jefferson | 5 | 8 | 32 | 40 | 0.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Eli Goodbar, Southeastern | 5 | 23 | 15 | 38 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Brayden Harral, Southeastern | 5 | 25 | 13 | 38 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Trace Coffey, Southeastern | 5 | 23 | 15 | 38 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Matt Nye, Catholic Central | 4 | 26 | 11 | 37 | 2.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jackson Jones, Northeastern | 5 | 17 | 20 | 37 | 1.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jase Hodges, Greeneview | 5 | 15 | 21 | 36 | 2.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Brody York, West Jefferson | 5 | 11 | 25 | 36 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kaleb Moone, Northeastern | 5 | 21 | 15 | 36 | 1.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Luke Riffle, Cedarville | 5 | 13 | 22 | 35 | 0.5 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Eli Wilson, Mechanicsburg | 5 | 14 | 21 | 35 | 0.0 | 0.5 | 3 | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Memphis Book, West Jefferson | 5 | 14 | 19 | 33 | 0.0 | 2.0 | 0 | 2 | 57 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Matthew Davis, Mechanicsburg | 5 | 14 | 19 | 33 | 1.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Mitchell Harral, Southeastern | 5 | 21 | 11 | 32 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Xavier Brown, Catholic Central | 5 | 19 | 12 | 31 | 2.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Duncan Funderburgh, Triad | 5 | 20 | 10 | 30 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aiden Chaney, Greenon | 4 | 16 | 14 | 30 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Silas Krabill, West Liberty-Salem | 5 | 25 | 4 | 29 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hunter Leath, Greeneview | 5 | 14 | 15 | 29 | 4.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Aidan O'Neal, Mechanicsburg | 5 | 7 | 22 | 29 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tre'son Baskin, Catholic Central | 5 | 13 | 16 | 29 | 0.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Logan Allgeier, Madison Plains | 5 | 22 | 7 | 29 | 1.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Matthew Maxwell, Madison Plains | 5 | 18 | 11 | 29 | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jackosn Williams, Triad | 5 | 18 | 10 | 28 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Paul Madden, Madison Plains | 5 | 24 | 4 | 28 | 1.5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Christopher Mapes, Northeastern | 4 | 13 | 14 | 27 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 |
| 35 | Sam Childress, Southeastern | 5 | 19 | 7 | 26 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Cole Dunsmore, Cedarville | 5 | 4 | 22 | 26 | 1.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Denver Caudill, Mechanicsburg | 5 | 8 | 18 | 26 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Brody Hess, Triad | 5 | 16 | 9 | 25 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Shane Milledge, Mechanicsburg | 5 | 4 | 21 | 25 | 2.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Jackson Beatty, West Jefferson | 5 | 9 | 15 | 24 | 0.0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Brody George, Madison Plains | 5 | 23 | 1 | 24 | 1.0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Tate Gabler, Madison Plains | 5 | 17 | 7 | 24 | 0.5 | 0.0 | 3 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Connor Shultz, Mechanicsburg | 5 | 8 | 16 | 24 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 |
| 44 | Chase Muterspaw, Greeneview | 5 | 16 | 7 | 23 | 13.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jacoby Baldwin, Greeneview | 4 | 16 | 7 | 23 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lincoln Pyles, Cedarville | 5 | 11 | 12 | 23 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jackson Baldwin, Greeneview | 5 | 16 | 7 | 23 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Jace Hill, Southeastern | 5 | 14 | 8 | 22 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Tucker Timmons, Greenon | 4 | 8 | 13 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ethan Rychnovsky, Greenon | 5 | 12 | 9 | 21 | 0.0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
