
West Liberty-Salem
Boys Cross Country
| Season Personal Best | ||
|---|---|---|
| PLAYER | LOCATION | TIME |
| Isaiah Barth (So) | Columbus Grove | 20:45.90 |
| Asher Cole (Jr) | Columbus Grove | 15:53.90 |
| Daniel Erne (Jr) | Columbus Grove | 20:01.30 |
| Brayan Gullett (Jr) | Piqua Night Race Invitational | 16:13.40 |
| Owen Hardwick (Jr) | Columbus Grove | 17:06.60 |
| Liam Harrington (Fr) | Piqua Night Race Invitational | 18:37.40 |
| Eric Hoover (So) | Piqua Night Race Invitational | 17:46.10 |
| Zeke Lauck (Fr) | Piqua Night Race Invitational | 18:22.70 |
| Gauge Lee (Jr) | Piqua Night Race Invitational | 17:20.60 |
| Zeke Longshore (Jr) | Piqua Night Race Invitational | 17:40.10 |
| Milo Matthews (Fr) | Piqua Night Race Invitational | 17:49.10 |
| Jude Roberts (Fr) | Columbus Grove | 31:23.60 |
| Zeke Sidders (Sr) | Piqua Night Race Invitational | 19:04.00 |
| Connor Watson (Fr) | Piqua Night Race Invitational | 23:13.30 |
| Raylan Wulf (Fr) | Piqua Night Race Invitational | 18:41.60 |

