Boys Bowling - Individual Statistics

Individual Leaders - All Games
  NAME SCHOOL G PINS AVG HIGH SERIES HIGH
1 Kyle Adkins Southeastern 34 7814 229.8 300 558
2 Christopher Ritchie Mechanicsburg 50 10622 212.4 279 546
3 Bradley Boyd Northeastern 39 8169 209.5 269 521
4 Jacob Brumfield Mechanicsburg 45 8879 197.3 264 519
5 Cody Clark Southeastern 30 5809 193.6 300 494
6 Caden Rudy Greenon 50 9675 193.5 269 480
7 Chad Spencer Southeastern 23 4144 180.2 268 472
8 Aaron Adams Mechanicsburg 50 9906 198.1 263 469
9 Tucker Searles West Liberty-Salem 16 3156 197.3 252 467
9 Devon Jones West Liberty-Salem 25 4710 188.4 261 467
11 Kaden Francis West Liberty-Salem 29 5553 191.5 265 456
11 Nate Russell Fairbanks 35 6819 194.8 268 456
13 Jonathan Wittman Mechanicsburg 27 4687 173.6 259 451
14 Daniel Stacy Greenon 41 7754 189.1 258 441
15 Wyatt Cordell Mechanicsburg 13 2249 173.0 235 439
16 Jesse Owen Pollock Northeastern 39 6477 166.1 239 432
17 Caleb Thorpe Greenon 48 8360 174.2 256 426
18 Noah Cornish Greenon 43 7618 177.2 233 415
19 Hayden Buchholz Fairbanks 33 5843 177.1 258 413
20 Jeffrey Bryant Mechanicsburg 15 2843 189.5 248 412
21 Zachary Grubbs Greenon 46 8642 187.9 245 409
22 Jonathan Peake Triad 22 3495 158.9 244 408
23 Christian Brewer Mechanicsburg 22 3839 174.5 237 405
24 Nicholas Hinrichsen Southeastern 4 757 189.3 205 404
25 Hayden Carter Southeastern 27 4917 182.1 219 400
26 Colin Buchholz Fairbanks 24 3982 165.9 211 398
27 Joey Segrest Southeastern 19 3260 171.6 218 396
27 Benjamin Howard Mechanicsburg 15 2494 166.3 205 396
29 Chase Shope Fairbanks 38 6432 169.3 216 394
30 Adam Jennings West Liberty-Salem 29 4935 170.2 220 390
31 Luke Thomas West Liberty-Salem 26 4141 159.3 224 385
32 Zack Koenig Fairbanks 36 5939 165.0 231 378
33 Kalan Jablonski Northeastern 35 5149 147.1 203 371
34 Jase Hodges Greeneview 34 4574 134.5 205 367
35 Zander Gluckle West Liberty-Salem 14 2099 149.9 234 362
36 Elijah Wheeler Greeneview 8 1293 161.6 203 359
37 sub2 sub2 Mechanicsburg 9 1409 156.6 188 358
38 Porter Brown Greenon 26 4002 153.9 200 354
39 Josiah White Southeastern 7 1188 169.7 210 351
40 sub1 sub1 Mechanicsburg 24 3504 146.0 189 348
41 Andrew Wood Madison Plains 20 2155 107.8 200 347
42 Sub 1 Greenon 10 1521 152.1 190 343
42 Amen Traudt Northeastern 34 4848 142.6 189 343
44 Kody Keehner Southeastern 5 785 157.0 188 339
44 Konrad Reidman Fairbanks 9 1258 139.8 189 339
46 Kelson Manley Greeneview 34 4521 133.0 195 337
47 Jaycer Blevins Fairbanks 12 1806 150.5 204 332
48 Erron Donohoe Triad 16 1811 113.2 217 319
49 Evan Borgerding West Liberty-Salem 12 1667 138.9 218 316
50 Dallas Lockhart Madison Plains 20 2718 135.9 177 311
51 Sub Sub Southeastern 33 4606 139.6 189 307
52 Max Hodgkins Northeastern 32 4107 128.3 187 306
53 Jaden Vantress Greeneview 32 3612 112.9 158 288
54 Mason Malone Triad 16 1814 113.4 157 282
55 William Benton Triad 14 1707 121.9 189 277
56 Sub 1 Fairbanks 4 543 135.8 139 270
57 Robert Carabez Northeastern 26 2279 87.7 152 263
58 Noah Meadows Triad 15 1493 99.5 161 260
59 Caden Organ Triad 16 1594 99.6 130 243
60 Will Payne Madison Plains 10 892 89.2 132 221
61 Josh Davis Greeneview 14 1121 80.1 105 186
62 Colt Leaisure Madison Plains 6 526 87.7 114 183

Chuck Lehman, CPA